3 daagse weersverwachting
Daarom
Het resultaat
Verwachting in Vlaardingen op 2026-05-19 is In het zuidoosten eerst zon, van het zuidwesten uit regen.
| Wanneer | Weer | Temp | Wind | Regen | Beeld |
|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag | bewolkt | 7 - 15 | Z 3 | 4% | ![]() |
| woensdag | halfbewolkt_regen | 9 - 17 | ZW 3 | 70% | ![]() |
| donderdag | halfbewolkt_regen | 9 - 22 | ZW 2 | 20% | ![]() |
Met dank aan Weerlive
Weerlive.nl biedt een API,
zonder reclame, aan die gratis te gebruiken is voor privé gebruik. Om de API te kunnen
benaderen moet je wel eerst een API-key aanvragen. Weerlive maakt zelf gebruik van KNMI data.
De weerlive API
https://weerlive.nl/api/json-data-10min.php?key=demo&locatie=Amsterdam
Vul je eigen key en locatie in.
De JSON response
| plaats | de locatie |
| temp | actuele temperatuur |
| gtemp | gevoelstemperatuur |
| samenv | omschrijving weersgesteldheid |
| lv | relatieve luchtvochtigheid |
| windr | windrichting |
| windms | windsnelheid in meter per seconde |
| winds | windkracht (Beaufort) |
| windk | Windsnelheid in knopen |
| windkmh | Windsnelheid in km/h |
| luchtd | luchtdruk |
| ldmmhg | luchtdruk in mm-kwikdruk |
| dauwp | dauwpunt |
| zicht | zicht in km |
| verw | korte dagverwachting |
| sup | zon op |
| sunder | zon onder |
| image | afbeeldingsnaam |
| d0weer | Weericoon vandaag |
| d0tmax | Maxtemp vandaag |
| d0tmin | Mintemp vandaag |
| d0windk | Windkracht vandaag (in Bft) |
| d0windr | Windrichting vandaag |
| d0neerslag | Neerslagkans vandaag (%) |
| d0zon | Zonkans vandaag (%) |
| d1weer | Weericoon morgen |
| d1tmax | Maxtemp morgen |
| d1tmin | Mintemp morgen |
| d1windk | Windkracht morgen (in Bft) |
| d1windr | Windrichting morgen |
| d1neerslag | Neerslagkans morgen (%) |
| d1zon | Zonkans morgen (%) |
| d2tmax | Maxtemp overmorgen |
| d2tmin | Mintemp overmorgen |
| d2weer | Weericoon overmorgen |
| d2windk | Windkracht overmorgen (in Bft) |
| d2windr | Windrichting overmorgen |
| d2neerslag | Neerslagkans overmorgen (%) |
| d2zon | Zonkans overmorgen (%) |
| alarm | Geldt er een weerwaarschuwing voor deze regio of niet? |
| alarmtxt | Als er sprake is van een waarschuwing, verschijnt alarmtxt in de API. Hier lees je de omschrijving van de weersituatie. |

